
RESULTADOS 5KM
1 | 999 | CANO FRIAS, BELEN | 1 | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | 0:24:16 |
2 | 562 | GARCÍA REYES, MARJOLIS | 2 | ABSOLUTA FEMENINO | C.A. ALICANTE | 0:26:44 |
3 | 987 | CHAZARRA, LAURA | 3 | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | 0:27:30 |
1 | 974 | HERNANDEZ MENESES, JUANMI | 1 | ABSOLUTO MASCULINO | INDEPENDIENTE | 0:18:27 |
2 | 970 | LÓPEZ GARCÍA, DAVID | 2 | ABSOLUTO MASCULINO | INDEPENDIENTE | 0:19:17 |
3 | 899 | ESCAJO RIBES, JORGE | 3 | ABSOLUTO MASCULINO | CDSA | 0:19:37 |
RESULTADOS 10KM
1 | 501 | VICENT VIDAL, MAR | 1 | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE |
2 | 508 | ALÓS RODRIGO, SILVIA | 2 | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE |
3 | 514 | PÉREZ MARTÍNEZ, MARILÉN | 3 | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE |
1 | 519 | SEGURA LLORET, JUAN | 1 | ABSOLUTO MASCULINO | INDEPENDIENTE |
2 | 536 | MOLINA SIERRA, DAVID | 2 | ABSOLUTO MASCULINO | INDEPENDIENTE |
3 | 506 | RUIZ ESPADA, ANTONIO | 3 | ABSOLUTO MASCULINO | INDEPENDIENTE |