
La VII edición de la Carrera de Navidad de Sant Joan d´Alacant celebrada el pasado domingo, reunió a más de 500 participantes entre infantiles y adultos, con salida a las 10 horas. Las distancias realizadas por los participantes fueron de 10 km, de 5 km y los más pequeños diferentes distancias entre los 100 metros y 1.500 metros.
Antes de dar la salida, se guardó un minuto de silencio en contra de la violencia de género por la muerte de Laura Luelmo; poco después se realizó un homenaje a Pepe Brotons entregó una placa conmemorativa a Jose Luis Alavés; Subcampeón del mundo y medalla de bronce en el Campeonato de España. Acto arropado con un efusivo aplauso de todos los participantes allí reunidos. La salida fue dada por el mismo atleta a los participantes del 10k 5k y andarines que salieron de forma conjunta.
Los trofeos y premios fueron entregados por el Concejal de Deportes, Santiago Román, Tomás Chico presidente del Club de Atletismo Sant Joan, Jose Luis Alavés atleta Santjoaner y Pepe Brotons. Los ganadores absolutos de las dos pruebas celebradas fueron:
10KM ABSOLUTAS FEMENINAS | |||
POS. | PARTICIPANTE | CLUB / LOCAL | TIEMPO |
34 | CORDOBA, KARINA | LA TRIBU ALICANTINA / NO | 0:41:38 |
36 | SELBY, GEMMA ANN | C A EL FARO / NO | 0:42:06 |
47 | CHAFER PASTOR, PAULA | CD ADESAVI TRIATLON / NO | 0:42:58 |
10KM ABSOLUTOS MASCULINOS | |||
POS. | PARTICIPANTE | CLUB / LOCAL | TIEMPO |
1 | VILLEGAS JAÉN, FERNANDO | VILLEGAS TEAM / NO | 0:33:25 |
2 | GALVAÑ, ALEJANDRO | APOLANA TOTUM SPORT / NO | 0:33:44 |
3 | GOMEZ CEREZO, MIGUEL | ATLETICO OROEL / NO | 0:34:22 |
5KM ABSOLUTAS FEMENINAS | |||
POS. | PARTICIPANTE | CLUB / LOCAL | TIEMPO |
48 | MAS CASTANYM YESICA | ATLETISMO ALICANTE / NO | 0:20:40 |
75 | ROELAS TRIVIÑO, DOLORES | AMICS DE LES MUNTANYES IBI / NO | 0:22:31 |
78 | LOPEZ HERAS, AMALIA | C.D ADESAVI TRIATLÓN / NO | 0:22:43 |
5KM ABSOLUTOS MASCULINOS | |||
POS. | PARTICIPANTE | CLUB / LOCAL | TIEMPO |
1 | OLMOS GONZÁLEZ, ÁLVARO | INDEPENDIENTE / NO | 0:15:33 |
2 | SANCHEZ, JAVIER | APOLANA TOTUM SPORT / NO | 0:15:48 |
3 | Descazeaud, Arthur | CLUB ATLETISME SANT JOAN / SI | 0:16:29 |
Los clubs con más participantes fueron: Arena Running Team, Club Triatlon Arena Alicante y La Tribu Alicantina. Todos los participantes recibieron avituallamiento y una bolsa de regalos con la ya habitual camiseta y medalla conmemorativa. La prueba que contaba con todas medidas de seguridad necesarias transcurrió sin incidentes. Las fotografías y resultados pueden encontrarse en la web del evento. www.grupobrotons.es